施設周辺地図
周辺案内図
Googleマップ
施設までの公共交通機関
鉄道
JR常磐線「南柏駅」西口
つくばエクスプレス(TX)線「流山おおたかの森駅」西口
路線バス
流山ぐりーんバス【松ヶ丘・野々下ルート】
JR南柏駅西口発
↓
(所要時間約10分)
↓
東部近隣公園入口バス停下車
↓
(徒歩約4分)
↓
美晴らしの里
TX流山おおたかの森駅西口発
↓
(所要時間約30分)
↓
東部近隣公園入口バス停下車
↓
(徒歩約4分)
↓
美晴らしの里
流山ぐりーんばす時刻表【JR南柏駅西口発】
| JR南柏駅西口 | → | 東部近隣公園入口 | → | TX流山おおたかの森駅西口 |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | → | 7:10 | ||
| 7:30 | → | 7:40 | ||
| 8:00 | → | 8:10 | ||
| 8:30 | → | 8:40 | → | 9:12 |
| 9:00 | → | 9:10 | → | 9:42 |
| 9:30 | → | 9:40 | → | 10:12 |
| 10:00 | → | 10:10 | → | 10:42 |
| 10:30 | → | 10:40 | → | 11:12 |
| 11:00 | → | 11:10 | → | 11:42 |
| 11:30 | → | 11:40 | → | 12:12 |
| 12:00 | → | 12:10 | → | 12:42 |
| 12:30 | → | 12:40 | → | 13:12 |
| 13:00 | → | 13:10 | → | 13:42 |
| 13:30 | → | 13:40 | → | 14:12 |
| 14:00 | → | 14:10 | → | 14:42 |
| 14:30 | → | 14:40 | → | 15:12 |
| 15:00 | → | 15:10 | → | 15:42 |
| 15:30 | → | 15:40 | → | 16:12 |
| 16:00 | → | 16:10 | → | 16:42 |
| 16:30 | → | 16:40 | → | 17:12 |
| 17:00 | → | 17:10 | → | 17:42 |
| 17:30 | → | 17:40 | → | 18:12 |
| 18:00 | → | 18:10 | → | 18:42 |
| 18:30 | → | 18:40 | → | 19:12 |
| 19:00 | → | 19:10 | → | 19:42 |
| 19:30 | → | 19:40 | → | 20:12 |
| 20:00 | → | 20:10 | → | 20:42 |
| 20:30 | → | 20:40 | → | 21:12 |
| 21:00 | → | 21:10 |
流山ぐりーんばす時刻表【TX流山おおたかの森駅西口発】
| TX流山おおたかの森駅西口 | → | 東部近隣公園入口 | → | JR南柏駅西口 |
|---|---|---|---|---|
| 6:46 | → | 6:57 | ||
| 7:16 | → | 7:27 | ||
| 7:46 | → | 7:57 | ||
| 8:16 | → | 8:27 | ||
| 8:15 | → | 8:46 | → | 8:57 |
| 8:45 | → | 9:16 | → | 9:27 |
| 9:15 | → | 9:46 | → | 9:57 |
| 9:45 | → | 10:16 | → | 10:27 |
| 10:15 | → | 10:46 | → | 10:57 |
| 10:45 | → | 11:16 | → | 11:27 |
| 11:15 | → | 11:46 | → | 11:57 |
| 11:45 | → | 12:16 | → | 12:27 |
| 12:15 | → | 12:46 | → | 12:57 |
| 12:45 | → | 13:16 | → | 13:27 |
| 13:15 | → | 13:46 | → | 13:57 |
| 13:45 | → | 14:16 | → | 14:27 |
| 14:15 | → | 14:46 | → | 14:57 |
| 14:45 | → | 15:16 | → | 15:27 |
| 15:15 | → | 15:46 | → | 15:57 |
| 15:45 | → | 16:16 | → | 16:27 |
| 16:15 | → | 16:46 | → | 16:57 |
| 16:45 | → | 17:16 | → | 17:27 |
| 17:15 | → | 17:46 | → | 17:57 |
| 17:45 | → | 18:16 | → | 18:27 |
| 18:15 | → | 18:46 | → | 18:57 |
| 18:45 | → | 19:16 | → | 19:27 |
| 19:15 | → | 19:46 | → | 19:57 |
| 19:45 | → | 20:16 | → | 20:27 |
| 20:15 | → | 20:46 | → | 20:57 |
運行会社:
京成バス株式会社松戸営業所 電話 047-362-1256
東武バスイースト株式会社西柏営業事務所 電話 04-7144-5011
徒歩
JR常磐線「南柏駅」西口より約20分
駐車場のご案内
施設に隣接して約50台分の駐車場を用意しています。
